关于华塑控股等证券调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
000509 | 华塑控股 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002192 | 融捷股份 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300051 | 三五互联 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300187 | 永清环保 | 0.57 | - | 调出 | 风控调整 |
300270 | 中威电子 | 0.48 | - | 调出 | 风控调整 |
300350 | 华鹏飞 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300351 | 永贵电器 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300419 | 浩丰科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000004 | 国农科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000045 | 深纺织A | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
000068 | 华控赛格 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000428 | 华天酒店 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
000558 | 莱茵体育 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000609 | 中迪投资 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
000638 | 万方发展 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000955 | 欣龙控股 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002178 | 延华智能 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002312 | 三泰控股 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
002659 | 凯文教育 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
002693 | 双成药业 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002694 | 顾地科技 | - | 0.41 | 调入 | 风控调整 |
300056 | 三维丝 | - | 0.38 | 调入 | 风控调整 |
300071 | 华谊嘉信 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300083 | 劲胜智能 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
300312 | 邦讯技术 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300337 | 银邦股份 | - | 0.37 | 调入 | 风控调整 |
600071 | 凤凰光学 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600359 | 新农开发 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600538 | 国发股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600685 | 中船防务 | - | 0.36 | 调入 | 风控调整 |
603958 | 哈森股份 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
688159 | 有方科技 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
300815 | 玉禾田 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
688266 | 泽璟医药 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000697 | 炼石航空 | 0 | 0.64 | 调整 | 交易所调整 |
300096 | 易联众 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300264 | 佳创视讯 | 0 | 0.38 | 调整 | 交易所调整 |
300333 | 兆日科技 | 0 | 0.43 | 调整 | 交易所调整 |
300449 | 汉邦高科 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
300708 | 聚灿光电 | 0.58 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600587 | 新华医疗 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603690 | 至纯科技 | 0.44 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
688037 | 芯源微 | 0.2 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
688158 | 优刻得 | 0.2 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年01月23日