关于调整南京证券等证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000019.sz | 深深宝A | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
000061.sz | 农 产 品 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
000622.sz | 恒立实业 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
000670.sz | 盈方微 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
000767.sz | 漳泽电力 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
000931.sz | 中 关 村 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002005.sz | 德豪润达 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002161.sz | 远 望 谷 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002167.sz | 东方锆业 | 0.47 | 0 | 调整折算率 |
002175.sz | 东方网络 | 0.5 | 0 | 调整折算率 |
002198.sz | 嘉应制药 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002199.sz | 东晶电子 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002200.sz | 云投生态 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002204.sz | 大连重工 | 0.6 | 0 | 调整折算率 |
002234.sz | 民和股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002264.sz | 新 华 都 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002269.sz | 美邦服饰 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002296.sz | 辉煌科技 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002336.sz | 人人乐 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002342.sz | 巨力索具 | 0.45 | 0 | 调整折算率 |
002347.sz | 泰尔股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002420.sz | 毅昌股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002432.sz | 九安医疗 | 0.43 | 0 | 调整折算率 |
002458.sz | 益生股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002476.sz | 宝莫股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002505.sz | 大康农业 | 0.61 | 0 | 调整折算率 |
002623.sz | 亚玛顿 | 0.65 | 0 | 调整折算率 |
002629.sz | 仁智股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002642.sz | 荣之联 | 0.65 | 0 | 调整折算率 |
002646.sz | 青青稞酒 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002780.sz | 三夫户外 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300005.sz | 探路者 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300022.sz | 吉峰农机 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300025.sz | 华星创业 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300062.sz | 中能电气 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300063.sz | 天龙集团 | 0.65 | 0 | 调整折算率 |
300071.sz | 华谊嘉信 | 0.54 | 0 | 调整折算率 |
300085.sz | 银之杰 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300116.sz | 坚瑞沃能 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300126.sz | 锐奇股份 | 0.52 | 0 | 调整折算率 |
300139.sz | 晓程科技 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300157.sz | 恒泰艾普 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300163.sz | 先锋新材 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300234.sz | 开尔新材 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300283.sz | 温州宏丰 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300293.sz | 蓝英装备 | 0.6 | 0 | 调整折算率 |
300299.sz | 富春股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300312.sz | 邦讯技术 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300344.sz | 太空智造 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300345.sz | 红宇新材 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300356.sz | 光一科技 | 0.5 | 0 | 调整折算率 |
300399.sz | 京天利 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600100.sh | 同方股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600119.sh | 长江投资 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600130.sh | 波导股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600151.sh | 航天机电 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600281.sh | 太化股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600313.sh | 农发种业 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600355.sh | 精伦电子 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600721.sh | 百花村 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600726.sh | 华电能源 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600857.sh | 宁波中百 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
601218.sh | 吉鑫科技 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
603315.sh | 福鞍股份 | 0.51 | 0 | 调整折算率 |
000428.sz | 华天酒店 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
000520.sz | 长航凤凰 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
000668.sz | 荣丰控股 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
000762.sz | 西藏矿业 | 0 | 0.45 | 调整折算率 |
000788.sz | 北大医药 | 0 | 0.51 | 调整折算率 |
000815.sz | 美利云 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
000976.sz | 华铁股份 | 0 | 0.5 | 调整折算率 |
002064.sz | 华峰氨纶 | 0 | 0.55 | 调整折算率 |
002073.sz | 软控股份 | 0 | 0.45 | 调整折算率 |
002154.sz | 报 喜 鸟 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
002192.sz | 融捷股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002209.sz | 达 意 隆 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002215.sz | 诺 普 信 | 0 | 0.38 | 调整折算率 |
002227.sz | 奥 特 迅 | 0 | 0.44 | 调整折算率 |
002231.sz | 奥维通信 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
002319.sz | 乐通股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002346.sz | 柘中股份 | 0 | 0.48 | 调整折算率 |
002467.sz | 二六三 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
002485.sz | 希努尔 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002515.sz | 金字火腿 | 0 | 0.47 | 调整折算率 |
002528.sz | 英飞拓 | 0 | 0.54 | 调整折算率 |
002621.sz | 三垒股份 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
002622.sz | 融钰集团 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002656.sz | 摩登大道 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002755.sz | 东方新星 | 0 | 0.48 | 调整折算率 |
300006.sz | 莱美药业 | 0 | 0.48 | 调整折算率 |
300081.sz | 恒信东方 | 0 | 0.6 | 调整折算率 |
300084.sz | 海默科技 | 0 | 0.55 | 调整折算率 |
300093.sz | 金刚玻璃 | 0 | 0.54 | 调整折算率 |
300096.sz | 易联众 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300177.sz | 中海达 | 0 | 0.65 | 调整折算率 |
300397.sz | 天和防务 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300486.sz | 东杰智能 | 0 | 0.36 | 调整折算率 |
300601.sz | 康泰生物 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300666.sz | 江丰电子 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600072.sh | 中船科技 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600082.sh | 海泰发展 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600110.sh | 诺德股份 | 0 | 0.51 | 调整折算率 |
600123.sh | 兰花科创 | 0 | 0.6 | 调整折算率 |
600146.sh | 商赢环球 | 0 | 0.49 | 调整折算率 |
600165.sh | 新日恒力 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600169.sh | 太原重工 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600227.sh | 赤天化 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600316.sh | 洪都航空 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
600354.sh | 敦煌种业 | 0 | 0.45 | 调整折算率 |
600573.sh | 惠泉啤酒 | 0 | 0.6 | 调整折算率 |
600609.sh | 金杯汽车 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600691.sh | 阳煤化工 | 0 | 0.5 | 调整折算率 |
600745.sh | 闻泰科技 | 0 | 0.48 | 调整折算率 |
600777.sh | 新潮能源 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
601101.sh | 昊华能源 | 0 | 0.6 | 调整折算率 |
601226.sh | 华电重工 | 0 | 0.55 | 调整折算率 |
601969.sh | 海南矿业 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
603799.sh | 华友钴业 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
601990.sh | 南京证券 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
002260.sz | *ST德奥 | 0 | - | 调出担保证券 |
002018.sz | *ST华信 | 0 | - | 调出担保证券 |
000413.sz | 东旭光电 | 0 | 0.5 | 调整折算率 |
中山证券有限责任公司
2018年05月02日