关于融资融券标的证券调整的公告
据深圳证券交易所和上海证券交易所4月13日公告,将对下列证券进行融资和融券标的调整。因此于自2018年4月16日起遵照执行。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 融资买入标的券变化 | 融券卖出标的券变化 |
510390.sh | 平安300 | 是 | 是 |
513660.sh | 恒生通 | 是 | 是 |
000717.SZ | 韶钢松山 | 是 | 是 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 是 | 是 |
002085.SZ | 万丰奥威 | 是 | 是 |
159949.SZ | 创业板50 | 是 | 是 |
000979.SZ | 中弘股份 | 否 | 否 |
300074.SZ | 华平股份 | 否 | 否 |
300216.SZ | 千山药机 | 否 | 否 |
中山证券有限责任公司
2018年4月16日