关于泰坦科技等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688133 | 泰坦科技 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
605169 | 洪通燃气 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
002471 | 中超控股 | - | 0.43 | 调入 | 风控调整 |
002689 | 远大智能 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300169 | 天晟新材 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300176 | 派生科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300254 | 仟源医药 | - | 0.44 | 调入 | 风控调整 |
300278 | 华昌达 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300309 | 吉艾科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300350 | 华鹏飞 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300565 | 科信技术 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300736 | 百邦科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600302 | 标准股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000037 | 深南电A | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000151 | 中成股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002355 | 兴民智通 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002417 | 深南股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002617 | 露笑科技 | 0 | 0.51 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002862 | 实丰文化 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002919 | 名臣健康 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300561 | 汇金科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300740 | 御家汇 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600075 | 新疆天业 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600333 | 长春燃气 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600351 | 亚宝药业 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600391 | 航发科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600621 | 华鑫股份 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600825 | 新华传媒 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601068 | 中铝国际 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688278 | 特宝生物 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300225 | 金力泰 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688037 | 芯源微 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000599 | 青岛双星 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
600714 | 金瑞矿业 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600983 | 惠而浦 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2020年10月30日