关于金科环境等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688466 | 金科环境 | - | 0.2 | 调入 | 风控调整 |
000048 | 京基智农 | - | 0.53 | 调入 | 风控调整 |
002486 | 嘉麟杰 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
002509 | 天广中茂 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002699 | 美盛文化 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
603101 | 汇嘉时代 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
000599 | 青岛双星 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000692 | 惠天热电 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000908 | 景峰医药 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002173 | 创新医疗 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002316 | 亚联发展 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002435 | 长江健康 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002473 | 圣莱达 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002478 | 常宝股份 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
002581 | 未名医药 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
002638 | 勤上股份 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
002652 | 扬子新材 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002663 | 普邦股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002694 | 顾地科技 | 0.43 | - | 调出 | 风控调整 |
002741 | 光华科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002786 | 银宝山新 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002816 | 和科达 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300004 | 南风股份 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
300089 | 文化长城 | 0.46 | - | 调出 | 风控调整 |
300094 | 国联水产 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300160 | 秀强股份 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300167 | 迪威迅 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
300175 | 朗源股份 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
300176 | 派生科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300178 | 腾邦国际 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
300254 | 仟源医药 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
300269 | 联建光电 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300278 | 华昌达 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300410 | 正业科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300459 | 金科文化 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300461 | 田中精机 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300464 | 星徽精密 | 0.41 | - | 调出 | 风控调整 |
300540 | 深冷股份 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
300736 | 百邦科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300742 | 越博动力 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600080 | 金花股份 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
600189 | 吉林森工 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600242 | 中昌数据 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600355 | 精伦电子 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600463 | 空港股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600638 | 新黄浦 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600671 | 天目药业 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
600734 | 实达集团 | 0.41 | - | 调出 | 风控调整 |
600844 | 丹化科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
601599 | 鹿港文化 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603603 | 博天环境 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603616 | 韩建河山 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603922 | 金鸿顺 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000518 | 四环生物 | 0.4 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002676 | 顺威股份 | 0.41 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300178 | 腾邦国际 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600359 | 新农开发 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600883 | 博闻科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603083 | 剑桥科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年05月08日