关于石头科技等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688169 | 石头科技 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
688177 | 百奥泰 | - | 0 | 调入 | 新股上市 |
688233 | 神工股份 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000608 | 阳光股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000633 | 合金投资 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000697 | 炼石航空 | 0.64 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002130 | 沃尔核材 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002239 | 奥特佳 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002371 | 北方华创 | 0.36 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002414 | 高德红外 | 0.42 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002633 | 申科股份 | 0.46 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300479 | 神思电子 | 0.47 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300493 | 润鑫科技 | 0.41 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300603 | 立昂技术 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.3 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300647 | 超频三 | 0.36 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300661 | 圣邦股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300709 | 精研科技 | 0.56 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300782 | 卓胜微 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600506 | 香梨股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600764 | 中国海防 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600871 | 石化油服 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603986 | 兆易创新 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002041 | 登海种业 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
300235 | 方直科技 | 0 | 0.63 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年02月21日