关于安宁股份等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002978 | 安宁股份 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
002981 | 朝阳科技 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
000017 | 深中华A | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000595 | 宝塔实业 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000669 | 金鸿控股 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
000673 | 当代东方 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000679 | 大连友谊 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
000780 | 平庄能源 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000837 | 秦川机床 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
000890 | 法尔胜 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002076 | 雪莱特 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002121 | 科陆电子 | - | 0.42 | 调入 | 风控调整 |
002192 | 融捷股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002219 | 恒康医疗 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
002256 | 兆新股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002264 | 新华都 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
002319 | 乐通股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002418 | 康盛股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002502 | 鼎龙文化 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
002529 | 海源复材 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
300051 | 三五互联 | - | 0.37 | 调入 | 风控调整 |
300301 | 长方集团 | - | 0.49 | 调入 | 风控调整 |
300317 | 珈伟新能 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
300350 | 华鹏飞 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300359 | 全通教育 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300419 | 浩丰科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300426 | 唐德影视 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300460 | 惠伦晶体 | - | 0.46 | 调入 | 风控调整 |
300461 | 田中精机 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002978 | 安宁股份 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
000502 | 绿景控股 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000610 | 西安旅游 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
000721 | 西安饮食 | 0.44 | - | 调出 | 风控调整 |
002006 | 精功科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002453 | 华软科技 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
002490 | 山东墨龙 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002700 | 新疆浩源 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
600071 | 凤凰光学 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
000004 | 国农科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000007 | 全新好 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000020 | 深华发A | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000068 | 华控赛格 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000426 | 兴业矿业 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000518 | 四环生物 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000558 | 莱茵体育 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000593 | 大通燃气 | 0.56 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000609 | 中迪投资 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000638 | 万方发展 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000678 | 襄阳轴承 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000893 | 东凌国际 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000918 | 嘉凯城 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000929 | 兰州黄河 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000955 | 欣龙控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000969 | 安泰科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002015 | 协鑫能科 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002077 | 大港股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002098 | 浔兴股份 | 0.42 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002103 | 广博股份 | 0.59 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002124 | 天邦股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002131 | 利欧股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002137 | 麦达数字 | 0.42 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002160 | 常铝股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002178 | 延华智能 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002184 | 海得控制 | 0.57 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002196 | 方正电机 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002197 | 证通电子 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002199 | 东晶电子 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002213 | 特 尔 佳 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002249 | 大洋电机 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002265 | 西仪股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.51 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002309 | 中利集团 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002374 | 丽鹏股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002417 | 深南股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002423 | 中粮资本 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002426 | 胜利精密 | 0.4 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002447 | 晨鑫科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002505 | 大康农业 | 0.39 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002512 | 达华智能 | 0.41 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002515 | 金字火腿 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002524 | 光正集团 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002527 | 新时达 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002548 | 金新农 | 0.47 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002571 | 德力股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002590 | 万安科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002654 | 万润科技 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002659 | 凯文教育 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002660 | 茂硕电源 | 0.37 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002668 | 奥马电器 | 0.61 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002671 | 龙泉股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002676 | 顺威股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002693 | 双成药业 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002694 | 顾地科技 | 0.41 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002708 | 光洋股份 | 0.41 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002719 | 麦趣尔 | 0.52 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002721 | 金一文化 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300008 | 天海防务 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300018 | 中元股份 | 0.46 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300032 | 金龙机电 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300056 | 中创环保 | 0.38 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300061 | 旗天科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300063 | 天龙集团 | 0.54 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300069 | 金利华电 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300071 | 华谊嘉信 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300077 | 国民技术 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300080 | 易成新能 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300083 | 劲胜智能 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300095 | 华伍股份 | 0.53 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300100 | 双林股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300111 | 向日葵 | 0.3 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300126 | 锐奇股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300134 | 大富科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300148 | 天舟文化 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300152 | 科融环境 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300162 | 雷曼光电 | 0.46 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300163 | 先锋新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300167 | 迪威迅 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300210 | 森远股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300256 | 星星科技 | 0.38 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300266 | 兴源环境 | 0.41 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300269 | 联建光电 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300270 | 中威电子 | 0.48 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300291 | 华录百纳 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300292 | 吴通控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300306 | 远方信息 | 0.51 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300312 | 邦讯技术 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300325 | 德威新材 | 0.42 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300330 | 华虹计通 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300337 | 银邦股份 | 0.37 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300351 | 永贵电器 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300364 | 中文在线 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300397 | 天和防务 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300411 | 金盾股份 | 0.49 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300432 | 富临精工 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300447 | 全信股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300467 | 迅游科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300471 | 厚普股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300491 | 通合科技 | 0.39 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600071 | 凤凰光学 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600083 | 博信股份 | 0.3 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600117 | 西宁特钢 | 0.36 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600127 | 金健米业 | 0.38 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600128 | 弘业股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600172 | 黄河旋风 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600207 | 安彩高科 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600225 | 天津松江 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600281 | 太化股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600359 | 新农开发 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600365 | 通葡股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600405 | 动力源 | 0.44 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600501 | 航天晨光 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600538 | 国发股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600550 | 保变电气 | 0.3 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600599 | 熊猫金控 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600616 | 金枫酒业 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600647 | 同达创业 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600671 | 天目药业 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600682 | 南京新百 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600712 | 南宁百货 | 0.49 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600796 | 钱江生化 | 0.36 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600847 | 万里股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.41 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600880 | 博瑞传播 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600890 | 中房股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600961 | 株冶集团 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600975 | 新五丰 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.47 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
601038 | 一拖股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603008 | 喜临门 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603042 | 华脉科技 | 0.38 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603168 | 莎普爱思 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603318 | 派思股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603501 | 韦尔股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603703 | 盛洋科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603758 | 秦安股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603778 | 乾景园林 | 0.46 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603818 | 曲美家居 | 0.49 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603958 | 哈森股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000526 | 紫光学大 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002041 | 登海种业 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002480 | 新筑股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002647 | 仁东控股 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002785 | 万里石 | 0.48 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002829 | 星网宇达 | 0.44 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300073 | 当升科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600249 | 两面针 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600463 | 空港股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603536 | 惠发食品 | 0.49 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000793 | 华闻集团 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
000852 | 石化机械 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002239 | 奥特佳 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002329 | 皇氏集团 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
300085 | 银之杰 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300115 | 长盈精密 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
300202 | 聚龙股份 | 0 | 0.42 | 调整 | 交易所调整 |
300508 | 维宏股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300552 | 万集科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300598 | 诚迈科技 | 0 | 0.51 | 调整 | 交易所调整 |
600455 | 博通股份 | 0 | 0.38 | 调整 | 交易所调整 |
600506 | 香梨股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
600719 | 大连热电 | 0 | 0.44 | 调整 | 交易所调整 |
600766 | 园城黄金 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
603300 | 华铁应急 | 0 | 0.5 | 调整 | 交易所调整 |
603363 | 傲农生物 | 0 | 0.49 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年04月17日