关于调整中装建设证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002822 | 中装建设 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
002031 | 巨轮智能 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
002547 | 春兴精工 | 0.47 | 0 | 交易所调整 |
002800 | 天顺股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300105 | 龙源技术 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300129 | 泰胜风能 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300333 | 兆日科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300578 | 会畅通讯 | 0.64 | 0 | 交易所调整 |
600157 | 永泰能源 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600583 | 海油工程 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600587 | 新华医疗 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600707 | 彩虹股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300502 | 新易盛 | 0 | 0.58 | 交易所调整 |
002714 | 牧原股份 | 0 | 0.37 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年09月12