关于调整传音控股证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
688036 | 传音控股 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688068 | 热景生物 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
688030 | 山石网科 | - | 0.2 | 公司风控调整 |
002170 | 芭田股份 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
000700 | 模塑科技 | 0 | 0.6 | 交易所调整 |
300277 | 海联讯 | 0 | 0.54 | 交易所调整 |
600107 | 美尔雅 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年09月30