关于大通燃气等证券调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
000593 | 大通燃气 | - | 0.56 | 调入 | 风控调整 |
002519 | 银河电子 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
002668 | 奥马电器 | - | 0.61 | 调入 | 风控调整 |
600071 | 凤凰光学 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600128 | 弘业股份 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
600207 | 安彩高科 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600243 | 青海华鼎 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600281 | 太化股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600358 | 国旅联合 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600359 | 新农开发 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600405 | 动力源 | - | 0.44 | 调入 | 风控调整 |
600538 | 国发股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600550 | 保变电气 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
600685 | 中船防务 | - | 0.36 | 调入 | 风控调整 |
600712 | 南宁百货 | - | 0.49 | 调入 | 风控调整 |
600796 | 钱江生化 | - | 0.36 | 调入 | 风控调整 |
600821 | 津劝业 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600836 | 界龙实业 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600847 | 万里股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600860 | 京城股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600892 | 大晟文化 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600961 | 株冶集团 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
603703 | 盛洋科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
603778 | 乾景园林 | - | 0.46 | 调入 | 风控调整 |
603958 | 哈森股份 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
002172 | 澳洋健康 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
002264 | 新华都 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
002432 | 九安医疗 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
600818 | 中路股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2020年01月07日