关于佳华科技等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688051 | 佳华科技 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000045 | 深纺织A | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
000557 | 西部创业 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
002638 | 勤上股份 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
002696 | 百洋股份 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
300093 | 金刚玻璃 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
300160 | 秀强股份 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
300261 | 雅本化学 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
300801 | 泰和科技 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
603818 | 曲美家居 | 0.49 | - | 调出 | 风控调整 |
002370 | 亚太药业 | 0.44 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002371 | 北方华创 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300105 | 龙源技木 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600026 | 中远海能 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603595 | 东尼电子 | 0.36 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603690 | 至纯科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000037 | 深南电A | 0 | 0.37 | 调整 | 交易所调整 |
000045 | 深纺织A | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
000852 | 石化机械 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002114 | 罗平锌电 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
002130 | 沃尔核材 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002172 | 澳洋健康 | 0 | 0.55 | 调整 | 交易所调整 |
002379 | 宏创控股 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002432 | 九安医疗 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
002519 | 锻河电子 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
002800 | 天顺股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
300005 | 探路者 | 0 | 0.55 | 调整 | 交易所调整 |
300333 | 兆日料技 | 0 | 0.43 | 调整 | 交易所调整 |
300483 | 沃施股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
300782 | 卓胜微 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
600200 | 江苏吴中 | 0 | 0.5 | 调整 | 交易所调整 |
600418 | 江准汽车 | 0 | 0.55 | 调整 | 交易所调整 |
600506 | 香梨股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
600587 | 新华医疗 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
603005 | 晶方科技 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
603727 | 博迈科 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年03月20日