关于威奥股份等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
605001 | 威奥股份 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
002647 | 仁东控股 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600589 | 广东榕泰 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
300742 | 越博动力 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
515030 | 新汽车 | - | 0.9 | 调入 | 风控调整 |
515450 | 红利50 | - | 0.9 | 调入 | 风控调整 |
515380 | 泰康300 | - | 0.9 | 调入 | 风控调整 |
159806 | 新能车 | - | 0.9 | 调入 | 风控调整 |
159994 | 5GETF | - | 0.9 | 调入 | 风控调整 |
159996 | 家电ETF | - | 0.9 | 调入 | 风控调整 |
159997 | 电子ETF | - | 0.9 | 调入 | 风控调整 |
002862 | 实丰文化 | 0.4 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300330 | 华虹计通 | 0.4 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300521 | 爱司凯 | 0.48 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000518 | 四环生物 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000851 | 高鸿股份 | 0 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
002676 | 顺威股份 | 0 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
300312 | 邦讯技术 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300706 | 阿石创 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603168 | 莎普爱思 | 0 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2020年05月22日