关于贝仕达克等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
300822 | 贝仕达克 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
688037 | 芯源做 | 0.2 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002227 | 奥特迅 | 0.47 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000058 | 深赛格 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
000633 | 合金投资 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
000697 | 炼石航空 | 0 | 0.64 | 调整 | 交易所调整 |
002041 | 登海种业 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002201 | 九黑新材 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
002414 | 高德红外 | 0 | 0.42 | 调整 | 交易所调整 |
002750 | 龙津药业 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300030 | 阳音医疗 | 0 | 0.61 | 调整 | 交易所调整 |
300085 | 银之杰 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300310 | 直通世纪 | 0 | 0.46 | 调整 | 交易所调整 |
300436 | 广生堂 | 0 | 0.45 | 调整 | 交易所调整 |
600135 | 乐凯胶片 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
600237 | 铜峰电子 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
600583 | 海油工程 | 0 | 0.5 | 调整 | 交易所调整 |
600764 | 中国海防 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
600871 | 石化油服 | 0 | 0.45 | 调整 | 交易所调整 |
600889 | 南京化纤 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
601168 | 西部矿业 | 0 | 0.45 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年03月13日