关于融资融券标的证券调整的公告
根据沪深交所定期调整融资融券标的公告,所以我司将以下证券调入融券融券标的范围,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 融资买入标的券 | 融券卖出标的券 |
512000 | 券商ETF | 是 | 是 |
512990 | MSCIA股 | 是 | 是 |
512660 | 军工ETF | 是 | 是 |
512580 | 环保ETF | 是 | 是 |
000703 | 恒逸石化 | 是 | 是 |
600438 | 通威股份 | 是 | 是 |
600782 | 新钢股份 | 是 | 是 |
600507 | 方大特钢 | 是 | 是 |
002195 | 二三四五 | 是 | 是 |
002466 | 天齐锂业 | 是 | 是 |
159952 | 创业ETF | 是 | 是 |
600282 | 南钢股份 | 是 | 是 |
159948 | 创业板EF | 是 | 是 |
600901 | 江苏租赁 | 是 | 是 |
159922 | 500ETF | 是 | 是 |
603858 | 步长制药 | 是 | 是 |
中山证券有限责任公司
2018年7月25日