关于上能电气等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
300827 | 上能电气 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
000927 | *ST夏利 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300008 | 天海防务 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300100 | 双林股份 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
300111 | 向日葵 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
300269 | 联建光电 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
300270 | 中威电子 | - | 0.48 | 调入 | 风控调整 |
300325 | 德威新材 | - | 0.42 | 调入 | 风控调整 |
300351 | 永贵电器 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
300467 | 迅游科技 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
002211 | 宏达新材 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
002471 | 中超控股 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300064 | 豫金刚石 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
300187 | 永清环保 | 0.57 | - | 调出 | 风控调整 |
300323 | 华灿光电 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300681 | 英搏尔 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000698 | 沈阳化工 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000800 | 一汽轿车 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000852 | 石化机械 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002211 | 宏达新材 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300085 | 银之杰 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600156 | 华升股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603799 | 华友钻业 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000586 | 汇源通信 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
000590 | 启迪古汉 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
000969 | 安泰科技 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0 | 0.51 | 调整 | 交易所调整 |
300152 | 科融环境 | 0 | 0.45 | 调整 | 交易所调整 |
300397 | 天和防务 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300706 | 阿石创 | 0 | 0.52 | 调整 | 交易所调整 |
600478 | 科力远 | 0 | 0.51 | 调整 | 交易所调整 |
600880 | 博瑞传播 | 0 | 0.55 | 调整 | 交易所调整 |
603501 | 韦尔股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年04月10日