关于调整康美药业等标的证券的公告
以下证券监控指标(融资余额)触及交易所规定上限限制及解除、我公司集中度风控指标上限限制及解除、终结上市、上市公司发布风险警示公告或交易所融资融券标的证券范围调入或调出,根据公司信用业务规定,即日起调整其融资融券限制,如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整类型 | 调整原因 |
600518.sh | 康美药业 | 调入融资/融券标的 | 公司风控限制解除 |
159920.sz | 恒生ETF | 调入融资/融券标的 | 交易所调整 |
510590.sh | 平安500 | 调入融资/融券标的 | 交易所调整 |
512090.sh | MSCI易基 | 调入融资/融券标的 | 交易所调整 |
512160.sh | MSCI基金 | 调入融资/融券标的 | 交易所调整 |
512180.sh | 建信MSCI | 调入融资/融券标的 | 交易所调整 |
512280.sh | 景顺MSCI | 调入融资/融券标的 | 交易所调整 |
512520.sh | MSCIETF | 调入融资/融券标的 | 交易所调整 |
512800.sh | 银行ETF | 调入融资/融券标的 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2018年10月23日