关于ST众泰等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
000980 | *ST众泰 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600086 | *ST金钰 | 1 | - | 调出 | 风控调整 |
600146 | *ST环球 | 2 | - | 调出 | 风控调整 |
300293 | 蓝英装备 | 0.47 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600562 | 国睿科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
688520 | 神州细胞 | 0.2 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000518 | 四环生物 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000851 | 高鸿股份 | 0 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
002103 | 广博股份 | 0 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
002387 | 维信诺 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2020年06月24日