关于金富科技等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
003018 | 金富科技 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
300249 | 依米康 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300268 | 佳沃股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
601028 | 玉龙股份 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
603009 | 北特科技 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
603088 | 宁波精达 | - | 0.39 | 调入 | 风控调整 |
300309 | 吉艾科技 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300736 | 百邦科技 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
600396 | 金山股份 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
002227 | 奥特迅 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002355 | 兴民智通 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002371 | 北方华创 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002594 | 比亚迪 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002617 | 露笑科技 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002747 | 埃斯顿 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002782 | 可立克 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002824 | 和胜股份 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002862 | 实丰文化 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002919 | 名臣健康 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300126 | 锐奇股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600391 | 航发科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600621 | 华鑫股份 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601068 | 中铝国际 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603486 | 科沃斯 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2020年11月06日