关于瑞芯微证券调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
603893 | 瑞芯微 | - | 0.5 | 新增 | 新股上市 |
000058 | 深赛格 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
000608 | 阳光股份 | 0 | 0.45 | 调整 | 交易所调整 |
000633 | 合金投资 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
002130 | 沃尔核材 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002633 | 申科股份 | 0 | 0.46 | 调整 | 交易所调整 |
002800 | 天顺股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
300085 | 银之杰 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300129 | 泰胜风能 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
300302 | 同有科技 | 0 | 0.46 | 调整 | 交易所调整 |
300629 | 新劲刚 | 0 | 0.3 | 调整 | 交易所调整 |
300647 | 超频三 | 0 | 0.36 | 调整 | 交易所调整 |
600506 | 香梨股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
600520 | 文一科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
600871 | 石化油服 | 0 | 0.45 | 调整 | 交易所调整 |
601375 | 中原证券 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002348 | 高乐股份 | 0.59 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002371 | 北方华创 | 0.36 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300324 | 旋极信息 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300436 | 广生堂 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
688111 | 金山办公 | 0.2 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年02月07日