关于瑞玛工业等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002976 | 瑞玛工业 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
002625 | 光启技术 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
000058 | 深赛格 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000526 | 紫光学大 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000633 | 合金投资 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002041 | 登海种业 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002201 | 九鼎新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002432 | 九安医疗 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002633 | 申科股份 | 0.46 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300333 | 兆日科技 | 0.43 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300647 | 超频三 | 0.36 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600506 | 香梨股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600764 | 中囯海防 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600871 | 石化油服 | 0.45 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600889 | 南京化纤 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600896 | 览海投资 | 0.56 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000712 | 锦龙股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
002348 | 高乐股份 | 0 | 0.59 | 调整 | 交易所调整 |
002371 | 北方华创 | 0 | 0.36 | 调整 | 交易所调整 |
300235 | 方直科技 | 0 | 0.63 | 调整 | 交易所调整 |
300661 | 圣邦股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300686 | 智动力 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
300709 | 精研科技 | 0 | 0.56 | 调整 | 交易所调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0 | 0.2 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年03月06日