关于湘佳股份等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002982 | 湘佳股份 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
600225 | *ST松江 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000608 | 阳光股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000633 | 合金投资 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002305 | 南国置业 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
002334 | 英威腾 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
002686 | 亿利达 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
002689 | 远大智能 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002703 | 浙江世宝 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002748 | 世龙实业 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
300046 | 台基股份 | 0.58 | - | 调出 | 风控调整 |
300048 | 合康新能 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300268 | 佳沃股份 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300317 | 珈伟新能 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
600071 | 凤凰光学 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600156 | 华升股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600671 | 天目药业 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600889 | 南京化纤 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600165 | 新日恒力 | - | 0.43 | 调入 | 风控调整 |
600243 | 青海华鼎 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000061 | 农产品 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000758 | 中色股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002148 | 北纬科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002308 | 威创股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002407 | 多氮多 | 0.52 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002619 | 艾格拉斯 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002739 | 万达电影 | 0.7 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002761 | 多喜爱 | 0.37 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002915 | 中欣氟材 | 0.49 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300017 | 网宿科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300169 | 天晟新材 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300195 | 长荣股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300228 | 富瑞特装 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300241 | 瑞丰光电 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300309 | 吉艾科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300318 | 博晖创新 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300565 | 科信技木 | 0.38 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300700 | 勒新材 | 0.3 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600302 | 标准股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600460 | 士兰微 | 0.46 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600506 | 否梨股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600509 | 天富能源 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600537 | 亿晶光电 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600579 | 克劳斯 | 0.6 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600764 | 中囯海防 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600800 | 天津磁卡 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
601375 | 中原证券 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
601519 | 大智慧 | 0.4 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603322 | 超讯通信 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603363 | 傲农生物 | 0.49 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
688126 | 沪硅产业 | 0.2 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000622 | 但立实业 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
000762 | 西藏矿业 | 0 | 0.4 | 调整 | 交易所调整 |
000863 | 三湘印象 | 0 | 0.45 | 调整 | 交易所调整 |
000985 | 大庆华科 | 0 | 0.54 | 调整 | 交易所调整 |
002041 | 登海种业 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002045 | 国光电器 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002073 | 软控股份 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
002103 | 广博股份 | 0 | 0.59 | 调整 | 交易所调整 |
002160 | 常铝股份 | 0 | 0.55 | 调整 | 交易所调整 |
002197 | 证通电子 | 0 | 0.55 | 调整 | 交易所调整 |
002199 | 东晶电子 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
002227 | 奥特迅 | 0 | 0.47 | 调整 | 交易所调整 |
002250 | 联化科技 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002291 | 星期六 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002416 | 爱施德 | 0 | 0.5 | 调整 | 交易所调整 |
002417 | 深南股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
002451 | 摩恩电气 | 0 | 0.52 | 调整 | 交易所调整 |
002456 | 欧菲光 | 0 | 0.58 | 调整 | 交易所调整 |
002476 | 宝莫股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
002489 | 浙江永强 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002515 | 金字火腿 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
002548 | 金新农 | 0 | 0.47 | 调整 | 交易所调整 |
002560 | 通达股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
002660 | 茂硕电源 | 0 | 0.37 | 调整 | 交易所调整 |
300048 | 合康新能 | 0 | 0.5 | 调整 | 交易所调整 |
300077 | 国民技术 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300080 | 易成新能 | 0 | 0.45 | 调整 | 交易所调整 |
300095 | 华伍股份 | 0 | 0.53 | 调整 | 交易所调整 |
300158 | 振东制药 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
300223 | 北京君正 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300236 | 上海新阳 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
300275 | 梅安森 | 0 | 0.36 | 调整 | 交易所调整 |
300287 | 飞利信 | 0 | 0.5 | 调整 | 交易所调整 |
300330 | 虹计通 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300471 | 厚普股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
300502 | 新易盛 | 0 | 0.59 | 调整 | 交易所调整 |
300573 | 兴齐眼药 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
600099 | 林海股份 | 0 | 0.46 | 调整 | 交易所调整 |
600172 | 黄河旋风 | 0 | 0.45 | 调整 | 交易所调整 |
600178 | 东安动力 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
600187 | 国中水务 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
600391 | 航发科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
600410 | 华胜天成 | 0 | 0.42 | 调整 | 交易所调整 |
600587 | 新华医疗 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
600647 | 同达创业 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
600745 | 耳泰科技 | 0 | 0.5 | 调整 | 交易所调整 |
600796 | 钱江生化 | 0 | 0.36 | 调整 | 交易所调整 |
601038 | 一拖股份 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
601218 | 吉鑫科技 | 0 | 0.65 | 调整 | 交易所调整 |
601377 | 兴业证券 | 0 | 0.7 | 调整 | 交易所调整 |
603031 | 安德利 | 0 | 0.59 | 调整 | 交易所调整 |
603042 | 华脉科技 | 0 | 0.38 | 调整 | 交易所调整 |
603189 | 网达软件 | 0 | 0.54 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年04月24日