关于深纺织A等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
000045 | 深纺织A | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
300140 | 中环装备 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300336 | 新文化 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300350 | 华鹏飞 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600165 | 新日恒力 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
601028 | 玉龙股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603009 | 北特科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002686 | 亿利达 | - | 0.46 | 调入 | 风控调整 |
002781 | 奇信股份 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
300022 | 吉峰科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300023 | 宝德股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300046 | 台基股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300050 | 世纪鼎利 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
300086 | 康芝药业 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
300106 | 西部牧业 | - | 0.47 | 调入 | 风控调整 |
300143 | 盈康生命 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300317 | 珈伟新能 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300444 | 双杰电气 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
300489 | 中飞股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600156 | 华升股份 | - | 0.51 | 调入 | 风控调整 |
600227 | 圣济堂 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
600249 | 两面针 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
603178 | 圣龙股份 | - | 0.49 | 调入 | 风控调整 |
688215 | 瑞晟智能 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
688289 | 圣湘生物 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
688017 | 绿的谐波 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
002996 | 顺博合金 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
688408 | 中信博 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
002163 | 海南发展 | 0 | 0.47 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002417 | 深南股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300125 | 聆达股份 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600293 | 三峡新材 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600316 | 洪都航空 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600883 | 博闻科技 | 0 | 0.59 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603789 | 星光农机 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300131 | 英唐智控 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300145 | 中金环境 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300869 | 康泰医学 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688289 | 圣湘生物 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2020年8月28日