关于派思股份等证券调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688300 | 联瑞新材 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
688101 | 三达膜 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
603489 | 八方股份 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
002098 | 浔兴股份 | - | 0.42 | 调入 | 解除市场风险 |
002103 | 广博股份 | - | 0.59 | 调入 | 解除市场风险 |
002134 | 天津普林 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
002137 | 麦达数字 | - | 0.42 | 调入 | 解除市场风险 |
002184 | 海得控制 | - | 0.57 | 调入 | 解除市场风险 |
002192 | 融捷股份 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
002196 | 方正电机 | - | 0.55 | 调入 | 解除市场风险 |
002197 | 证通电子 | - | 0.55 | 调入 | 解除市场风险 |
002199 | 东晶电子 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
002265 | 西仪股份 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
002374 | 丽鹏股份 | - | 0.55 | 调入 | 解除市场风险 |
002524 | 光正集团 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
002527 | 新时达 | - | 0.45 | 调入 | 解除市场风险 |
002571 | 德力股份 | - | 0.6 | 调入 | 解除市场风险 |
002590 | 万安科技 | - | 0.5 | 调入 | 解除市场风险 |
002654 | 万润科技 | - | 0.55 | 调入 | 解除市场风险 |
002708 | 光洋股份 | - | 0.41 | 调入 | 解除市场风险 |
002719 | 麦趣尔 | - | 0.52 | 调入 | 解除市场风险 |
002723 | 金莱特 | - | 0.45 | 调入 | 解除市场风险 |
300005 | 探路者 | - | 0.55 | 调入 | 解除市场风险 |
300069 | 金利华电 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
300077 | 国民技术 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
300080 | 易成新能 | - | 0.45 | 调入 | 解除市场风险 |
300095 | 华伍股份 | - | 0.53 | 调入 | 解除市场风险 |
300100 | 双林股份 | - | 0.5 | 调入 | 解除市场风险 |
300126 | 锐奇股份 | - | 0.6 | 调入 | 解除市场风险 |
300148 | 天舟文化 | - | 0.65 | 调入 | 解除市场风险 |
300160 | 秀强股份 | - | 0.55 | 调入 | 解除市场风险 |
300163 | 先锋新材 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
300167 | 迪威迅 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
300234 | 开尔新材 | - | 0.38 | 调入 | 解除市场风险 |
300269 | 联建光电 | - | 0.55 | 调入 | 解除市场风险 |
300270 | 中威电子 | - | 0.48 | 调入 | 解除市场风险 |
300291 | 华录百纳 | - | 0.55 | 调入 | 解除市场风险 |
300292 | 吴通控股 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
300306 | 远方信息 | - | 0.51 | 调入 | 解除市场风险 |
300345 | 红宇新材 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
300411 | 金盾股份 | - | 0.49 | 调入 | 解除市场风险 |
300447 | 全信股份 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
600117 | 西宁特钢 | - | 0.36 | 调入 | 解除市场风险 |
600127 | 金健米业 | - | 0.38 | 调入 | 解除市场风险 |
600647 | 同达创业 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
600671 | 天目药业 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
600890 | 中房股份 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
600988 | 赤峰黄金 | - | 0.47 | 调入 | 解除市场风险 |
603008 | 喜临门 | - | 0.6 | 调入 | 解除市场风险 |
603111 | 康尼机电 | - | 0.35 | 调入 | 解除市场风险 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.55 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
000555 | 神州信息 | 0 | 0.6 | 调整 | 交易所调整 |
000633 | 合金投资 | 0 | 0.35 | 调整 | 交易所调整 |
002633 | 申科股份 | 0 | 0.46 | 调整 | 交易所调整 |
002785 | 万里石 | 0 | 0.48 | 调整 | 交易所调整 |
300101 | 振芯科技 | 0 | 0.47 | 调整 | 交易所调整 |
300333 | 兆日科技 | 0 | 0.43 | 调整 | 交易所调整 |
300647 | 超频三 | 0 | 0.36 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年11月15日