关于秦川机床等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
000837 | 秦川机床 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
002856 | 美芝股份 | 0.58 | - | 调出 | 风控调整 |
300100 | 双林股份 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
300269 | 联建光电 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
300301 | 长方集团 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.46 | - | 调出 | 风控调整 |
300467 | 迅游科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600358 | 国旅联合 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
600892 | 大晟文化 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
000007 | 全新好 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002671 | 龙泉股份 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
300032 | 金龙机电 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
300061 | 旗天科技 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
300093 | 金刚玻璃 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
600128 | 弘业股份 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
603818 | 曲美家居 | - | 0.49 | 调入 | 风控调整 |
002348 | 高乐股份 | 0 | 0.59 | 调整 | 交易所调整 |
002371 | 北方华创 | 0 | 0.36 | 调整 | 交易所调整 |
000058 | 深赛格 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002041 | 登海种业 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
002800 | 天顺股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300085 | 银之杰 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300096 | 易联众 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300129 | 泰胜风能 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300235 | 方直科技 | 0.63 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
300302 | 同有科技 | 0.46 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
600520 | 文一科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
601375 | 中原证券 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
603005 | 晶方科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.2 | 0 | 调整 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2020年02月14日