关于博汇科技等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688004 | 博汇科技 | - | 0.2 | 调入 | 风控调整 |
002224 | 三力士 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
002348 | 高乐股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002509 | 天茂退 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603178 | 圣龙股份 | 0.49 | - | 调出 | 风控调整 |
000526 | 紫光学大 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002103 | 广博股份 | 0 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
002862 | 实丰文化 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300346 | 南大光电 | 0 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
300277 | 海联讯 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600621 | 华鑫股份 | 0.63 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603392 | 万泰生物 | 0.49 | 0 | 调整 | 风控调整 |
688278 | 特宝生物 | 0.2 | 0 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2020年06月12日